<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los 50 juegos más vendidos en Europa para el 2007</title>
	<atom:link href="http://www.nivel22.com/2008/01/31/los-50-juegos-mas-vendidos-en-europa-para-el-2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nivel22.com/2008/01/31/los-50-juegos-mas-vendidos-en-europa-para-el-2007</link>
	<description>Blog de videojuegos y consolas nextgen, un nivel donde tomar un descanso y ponerse al día con el mundo del jugón ¡Entra en juego!</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:59:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: majin_antonio</title>
		<link>http://www.nivel22.com/2008/01/31/los-50-juegos-mas-vendidos-en-europa-para-el-2007#comment-30020</link>
		<dc:creator>majin_antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nivel22.com/2008/01/31/los-50-juegos-mas-vendidos-en-europa-para-el-2007#comment-30020</guid>
		<description>El juego de pressing catch, los omnipresentes brain training, las típicas entregas anuales de FIFA y PES, cooking mama, wii play, unos cuantos need for speed... Qué pena, menos mal de COD4 en el tercer puesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El juego de pressing catch, los omnipresentes brain training, las típicas entregas anuales de FIFA y PES, cooking mama, wii play, unos cuantos need for speed&#8230; Qué pena, menos mal de COD4 en el tercer puesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soccer &#187; Los 50 juegos más vendidos en Europa para el 2007</title>
		<link>http://www.nivel22.com/2008/01/31/los-50-juegos-mas-vendidos-en-europa-para-el-2007#comment-30005</link>
		<dc:creator>Soccer &#187; Los 50 juegos más vendidos en Europa para el 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 05:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nivel22.com/2008/01/31/los-50-juegos-mas-vendidos-en-europa-para-el-2007#comment-30005</guid>
		<description>[...] Nivel22 &#124; Consolas nextgen y videojuegos wrote an interesting post today on Los 50 juegos m&#195;&#161;s vendidos en Europa para el 2007Here&#8217;s a quick excerptLos 50 juegos más vendidos en Europa para el 2007 Juan J Calcaño Actualidad, DS, PS2, PS3, PSP, Wii, XBox 360 El 2007 fue un excelente año para la industria de los vídeo juegos. El crecimiento de las ventas con respecto al 2006 fue notable y la gran cantidad de títulos de calidad es algo a tomar muy en cuenta. Europa fue parte de todo esto movimiento de ventas y por eso tenemos este listado, para que conozcan a los favoritos del público. Hagan click en el link para ver el resto de los miem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nivel22 | Consolas nextgen y videojuegos wrote an interesting post today on Los 50 juegos m&Atilde;&iexcl;s vendidos en Europa para el 2007Here&#8217;s a quick excerptLos 50 juegos más vendidos en Europa para el 2007 Juan J Calcaño Actualidad, DS, PS2, PS3, PSP, Wii, XBox 360 El 2007 fue un excelente año para la industria de los vídeo juegos. El crecimiento de las ventas con respecto al 2006 fue notable y la gran cantidad de títulos de calidad es algo a tomar muy en cuenta. Europa fue parte de todo esto movimiento de ventas y por eso tenemos este listado, para que conozcan a los favoritos del público. Hagan click en el link para ver el resto de los miem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
