<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La duración de Call of Duty 4, a debate</title>
	<atom:link href="http://www.nivel22.com/2007/11/06/la-duracion-de-call-of-duty-4-a-debate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nivel22.com/2007/11/06/la-duracion-de-call-of-duty-4-a-debate</link>
	<description>Blog de videojuegos y consolas nextgen, un nivel donde tomar un descanso y ponerse al día con el mundo del jugón ¡Entra en juego!</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:46:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Amazon vende 17 Nintendo Wii por segundo &#124; Nivel22</title>
		<link>http://www.nivel22.com/2007/11/06/la-duracion-de-call-of-duty-4-a-debate#comment-28576</link>
		<dc:creator>Amazon vende 17 Nintendo Wii por segundo &#124; Nivel22</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 16:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nivel22.com/2007/11/06/la-duracion-de-call-of-duty-4-a-debate#comment-28576</guid>
		<description>[...] en lo referente a juegos, Super Mario Galaxy y el juego probablemente estrella de estas Navidades, Call of Duty 4, son dos de los juegos más vendidos; lo cual es totalmente comprensible si tenemos en cuenta que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en lo referente a juegos, Super Mario Galaxy y el juego probablemente estrella de estas Navidades, Call of Duty 4, son dos de los juegos más vendidos; lo cual es totalmente comprensible si tenemos en cuenta que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
