17Mar 07

Venta de consolas en Japón

NDSNintendo DS Lite sigue en lo alto de la lista con una nada despreciable cantidad de consolas vendidas: 1.596.888 unidades en lo que va de año. PlayStation 3 escala posiciones y Wii hace lo contrario, pierde una posición. Xbox 360 sigue con su racha de vender pocas unidades y continúa en un discreto sexto puesto, por detrás de PS2 que sigue vendiendo un buen número de unidades.

1. Nintendo DS Lite: 108.512 (total del año: 1.596.888)

2. PSP: 56.175 (560.159)

3. Wii: 44.495 (859.749)

4. PlayStation 3: 32.115 (294.840)

5. PlayStation 2: 14.585 (210.632)

6. Xbox 360: 3.333 (68.722)

7. Game Boy Advance Micro: 812 (13.722)

8. Game Boy Advance SP: 679 (11.431)

9. GameCube: 240 (4.672)

10. Nintendo DS: 119 (1.077)

11. Game Boy Advance: 13 (445)

Via | Vandal




Patrocinadores